Описание видеоэндоскопа jProbe-RX
Отличительные особенности
- Регулируемая подсветка
- Фото JPEG 640х480
- Видео AVI 640х480
- Устойчив к воде, маслам и агрессивным средам
- Русскоязычный интерфейс
- Время работы от батарей - 4 ч.
- Передача видео по Wi-Fi
- LI-батарея
СТОИМОСТЬ ГИБКИХ СМЕННЫХ ЗОНДОВ jProbe RX, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС | |||||||
Диаметр зонда | Рабочая длина зонда | ||||||
1,0 м | 2,0 м | 3,0 м | 5,0 м | 10,0 м | 20,0 м | 30,0 м | |
6.0 мм HYPERYON с управлением беспроводной | 167 400 | 215 280 | 258 700 | - | - | - | - |
5.5 мм | 24 000 | 45 500 | 54 500 | 82 000 | 118 300 | 202 800 | 273 000 |
3.9 мм | 46 150 | 50 700 | 59 000 | - | - | - | - |
4.9 мм 2 камеры | 44 790 | 49 830 | 56 777 | - | - | - | - |
5.5 мм HYPERYON | 33 000 | 57 200 | 69 000 | - | - | - | - |
5.5 мм HYPERYON MACRO | 35 000 | 59 200 | 73 000 | - | - | - | - |
Технические характеристики
Размер / вес | 275.0*123.0*55.0 мм / 370 гр |
Дисплей | ЖК 3.5" QVGA |
Питание | 4х АА 1.5 В батарейки |
Емкость батареи | 4 часа |
Запись на носитель | Карта SD (до 32 ГБ) |
Видео выход | NTSC и PAL |
Интерфейс | AV |
Формат видео | MPEG4 |
Формат фото | JPEG (640*480) |
Артикуляция при использовании управляемого зонда | В 2х направлениях |
Угол артикуляции | 90° в любом направлении |
Зонды 5.5 HYPERYON
ТУРБО ПОДСВЕТКА
Три дополнительных режима работы подсветки для самых темных скрытых полостей
ВРАЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вращение видимого изображения на 90° для лучшей интерпретации
АНТИБЛИК
Компенсация отражения подсветки от глянцевых поверхностей
АНТИПЫЛЬ
Устранение пылевых бликов без протирки оптики
Комплект поставки
- Базовый блок
- Зонд
- Карта памяти SD 8ГБ
- Кабель USB
- Композитный кабель
- Батареи AA – 4шт.
- Зарядное устройство
- Комплект для протирки оптических элементов
- Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
- Руководство пользователя на русском языке